
Um Clube varias emocoes


Próximos Jogos
Carregando jogos…

Classificações
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ. | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1• | C CRUZEIRO - SAF | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | +18 | EVVVV | ![]() |
| 2• | A ATLÉTICO SAF | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 3 | +20 | EVVVV | ![]() |
| 3• | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | VDVDV | XV DE NOVEMBRO ESPORTE CLUBE |
| 4• | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | EVDVD | ![]() |
| 5• | N NORTH ESPORTE CLUBE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | DVEVE | ![]() |
| 6• | A AMERICA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | DDEVV | CONTAGEM EC |
| 7• | P POUSO ALEGRE SAF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | VVDVE | ![]() |
| 8• | X XV DE NOVEMBRO ESPORTE CLUBE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | EVDVV | POUSO ALEGRE SAF |
| 9• | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | DEVVV | SC JUIZ DE FORA |
| 10• | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | VEDDV | ![]() |
| 11• | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | VDDDD | ATLÉTICO SAF |
| 12• | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | DEVDD | ![]() |
| 13• | S SC JUIZ DE FORA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | EDEDD | ![]() |
| 14• | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | -15 | EDDDD | NORTH ESPORTE CLUBE |
| 15• | C CONTAGEM EC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | -17 | DDDDD | ![]() |

Notícias
Carregando notícias…

Galeria de Fotos
Carregando fotos…
Próximos Jogos
Carregando jogos…
Últimos Resultados
Carregando resultados…
Equipe
Carregando atletas...

Patrocinadores














